Голосование
  1. Из какого источника Вы узнали о Нас?!
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
SpyLOG Как купить 100 клиентов за 10 долларов? Ответ тут!
hit counters

ПРАЙС-ЛИСТ

ООО АБСОЛЮТ

г. Екатеринбург, ул. А.Вонсовского 1а-304
Телефон: (343)267-91-93, факс 211-84-28, сервисная служба 211-84-29

Начальник отдела продаж: Наталья
E-mail: TDS_office@bk.ru; absolut-tds@inbox.ru, Телефон: 267-91-93, ICQ: 271692757, Skype: nataabs

Менеджер по работе с клиентами Константин
E-mail: man_absolut@mail.ru, Телефон: 267-91-93, 211-84-28, ICQ 551869038

* - поступление

Отправка товара в регионы начинается при заказе на сумму свыше 30000 руб.
Если оплата товара осуществляется  по безналичному расчету, то к цене +2%
САМОВЫВОЗ ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ НЕ МЕНЕЕ 10000Р!

14 МАЯ 2012г.

   A  B  C  D  E  F 
1 Номенклатура   скидка 3% от 50000р скидка 5% от 100000р скидка 7% от 150000р скидка 10% от 200000р
2   Цена        
3 HD плеер + цифровой приемник          
4 HD плеер Орбита HD909 + цифровой приёмник(MKV,AVI) 1250 1212.5 1187.5 1162.5 1125
5 MP3 плееры          
6 МР-3 плеера          
7 МР-3 плеер 268 4Гб, диктофон, FM 395 383.15 375.25 367.35 355.5
8 МР-3 плеер 278 4Гб, диктофон, FM 395 383.15 375.25 367.35 355.5
9 МР-3 плеер 288 4Гб, диктофон, FM 395 383.15 375.25 367.35 355.5
10 МР-3 плеер 298 4Гб, диктофон, FM 395 383.15 375.25 367.35 355.5
11 USB акссесуары          
12 Bluetooth адаптер          
13 Bluetooth адаптер 368 USB 2.0 (100м)/500 68 65.96 64.6 63.24 61.2
14 BLUETOOTH адаптер 368 USB 2.1 140 135.8 133 130.2 126
15 Bluetooth адаптер 378 USB 2.0(100м)/500 74 71.78 70.3 68.82 66.6
16 BLUETOOTH адаптер 378 USB 2.1 140 135.8 133 130.2 126
17 Bluetooth адаптер ES 388 USB 2.0 (100м)/250 74 71.78 70.3 68.82 66.6
18 BLUETOOTHадаптер ES 388 USB 2.1 140 135.8 133 130.2 126
19 USB переходники, шнуры, адапторы          
20 USB переходник 1011 (штекер mini USB-гнездо USB) 10см/20/3000 10 9.7 9.5 9.3 9
21 USB переходник 1012 (штекер mini USB-гнездо USB)/20/3000 12 11.64 11.4 11.16 10.8
22 USB переходник 1013 (штекер micro USB-гнездо USB) 10см/20/2500 14 13.58 13.3 13.02 12.6
23 USB переходник 1014 (штекер micro USB-гнездо USB)/20/2500 11 10.67 10.45 10.23 9.9
24 USB переходник для зарядки сот.телефонов JR-108 (10 разъемов)/250 68 65.96 64.6 63.24 61.2
25 USB переходник для зарядки сот.телефонов TD-1006 (8 разъемов+б/п)/20/250 84 81.48 79.8 78.12 75.6
26 USB переходник для зарядки сот.телефонов TD-1008 (8 разъемов)/500 48 46.56 45.6 44.64 43.2
27 USB переходник для зарядки сот.телефонов TD-105 (8 разъемов)/20/250 55 53.35 52.25 51.15 49.5
28 USB переходник для зарядки сот.телефонов TD-106 (15 разъемов)/100 96 93.12 91.2 89.28 86.4
29 Зарядное устройство micro USB TD-1005 (1000mA)/200 64 62.08 60.8 59.52 57.6
30 Зарядное устройство универ. с разъем USB TD-1001 (1000mA,5V) (белый)/500 54 52.38 51.3 50.22 48.6
31 Зарядное устройство универ. с разъем USB TD-1001 (1000mA,5V) (черный)/500 54 52.38 51.3 50.22 48.6
32 Зарядное устройство универ. с разъем USB TD-1003 (1000mA,5V)/500 68 65.96 64.6 63.24 61.2
33 Зарядное устройство универ.TD-1002 дисплей (лягушка)/200 74 71.78 70.3 68.82 66.6
34 Кабель USB (штекер USB - mini USB)(прозрач.) 1м USB2.0/1000/20 14 13.58 13.3 13.02 12.6
35 Коннектор 8-Р-8-С(RJ45) экранир./100 2.6 2.522 2.47 2.418 2.34
36 Коннектор 8-Р-8-С(RJ45)/100 0.8 0.776 0.76 0.744 0.72
37 Набор USB переходников 1394 (6 видов)/250 70 67.9 66.5 65.1 63
38 Розетка компьютерная 8р-8с/6р-4с(на стен.,липуч)/600 38 36.86 36.1 35.34 34.2
39 Розетка компьютерная на 1 гнездо 8р-8с(на стен.,липуч)/500 34 32.98 32.3 31.62 30.6
40 Розетка компьютерная на 2 гнезда 8р-8с(на стен.,липуч)/600 48 46.56 45.6 44.64 43.2
41 Шнур USB А штекер - mini USB A штекер 5м 36 34.92 34.2 33.48 32.4
42 USB ТВ тюнер          
43 USB ТВ тюнер UTV 332E 690 669.3 655.5 641.7 621
44 Web камеры          
45 Web камера HD-801 с микрофоном прищепка 5 Мпикс/250 535 518.95 508.25 497.55 481.5
46 Web камера TDS 212 c микрофоном на монитор 1,3 Мпикс/100 180 174.6 171 167.4 162
47 Web камера TDS 213 с микрофоном прищепка 1,3 Мпикс/150 178 172.66 169.1 165.54 160.2
48 Web камера TDS 215 с микрофоном прищепка 1,3 Мпикс/150 176 170.72 167.2 163.68 158.4
49 Web камера TDS 216 с микрофоном прищепка 1,3 Мпикс/150 174 168.78 165.3 161.82 156.6
50 Картридеры,хабы          
51 Картридер 501 micro SD/10/1000 16.5 16.005 15.675 15.345 14.85
52 Картридер 502 micro SD/10/1000 16.5 16.005 15.675 15.345 14.85
53 Картридер 503 micro SD/20/1250 27 26.19 25.65 25.11 24.3
54 Картридер 504 SD/20/1250 20 19.4 19 18.6 18
55 Картридер 505 micro SD,M2/20/1250 28 27.16 26.6 26.04 25.2
56 Картридер 506 micro SD/20/1000 36 34.92 34.2 33.48 32.4
57 Картридер 507 (SD,micro SD,M2,M2 Duo)/10/500 34 32.98 32.3 31.62 30.6
58 Картридер 508 (micro SD)/20/500 18 17.46 17.1 16.74 16.2
59 Картридер 509 (micro SD)/20/500 19 18.43 18.05 17.67 17.1
60 Картридер 510 (micro SD)/20/500 19 18.43 18.05 17.67 17.1
61 Картридер 511 (micro SD)/20/1000 25 24.25 23.75 23.25 22.5
62 Картридер 512 (SD,M2,M2 Duo, micro SD)/20/500 27 26.19 25.65 25.11 24.3
63 Картридер 513 (SD,M2,M2 Duo, micro SD)/20/500 32 31.04 30.4 29.76 28.8
64 Картридер 514 (SD,M2,M2 Duo, micro SD)/20/500 32 31.04 30.4 29.76 28.8
65 Картридер TDS 201 всё в 1/200 82 79.54 77.9 76.26 73.8
66 Картридер TDS 202 всё в 1/200 82 79.54 77.9 76.26 73.8
67 Картридер TDS 203 всё в 1/250 92 89.24 87.4 85.56 82.8
68 Картридер TDS 206 всё в 1/200 42 40.74 39.9 39.06 37.8
69 Картридер TDS 207 всё в 1/250 66 64.02 62.7 61.38 59.4
70 Картридер TDS 208 всё в 1/500 42 40.74 39.9 39.06 37.8
71 Картридер TDS 209 всё в 1/250 66 64.02 62.7 61.38 59.4
72 Картридер TDS 210 всё в 1/250 74 71.78 70.3 68.82 66.6
73 Концентратор USB (HUB) Орбита 101 на 4 гнезда/200 78 75.66 74.1 72.54 70.2
74 Концентратор USB (HUB) Орбита 103 на 4 гнезда/200 144 139.68 136.8 133.92 129.6
75 Концентратор USB (HUB) Орбита 105 на 4 гнезда/100 115 111.55 109.25 106.95 103.5
76 Концентратор USB (HUB) Орбита 107 на 4 гнезда/250 120 116.4 114 111.6 108
77 Концентратор USB (HUB) Орбита 109 на 4 гнезда/250 158 153.26 150.1 146.94 142.2
78 Авто видеорегистраторы, GPS навигаторы          
79 GPS Навигатор Орбита 505В(5" ,Windows CE 6.0, microSD до 8Гб, mini USB, AV-IN) 2400 2328 2280 2232 2160
80 GPS Навигатор Орбита 707В(7" ,Windows CE 6.0, microSD до 8Гб, mini USB, AV-IN) 2960 2871.2 2812 2752.8 2664
81 GPS Навигатор Орбита TD-7B (7" ,Windows CE 6.0, microSD до 8Гб, mini USB, AV-IN) 2950 2861.5 2802.5 2743.5 2655
82 Автовидеорегистратор 027+монитор 1,3Mpix (1280х960,AVI,SD 64Гб, ,Mini USB)/24 1090 1057.3 1035.5 1013.7 981
83 Автовидеорегистратор 027HD+монитор 5Mpix (1280х720,H.264,SD 64Гб, ,Mini USB,Mini HDMI,аккум)/24 2320 2250.4 2204 2157.6 2088
84 Автовидеорегистратор F900LHD+монитор (1920х1080,AVI,SD до 32Гб, ,Mini USB, HDMI, H.264,ZOOM)/20 2450 2376.5 2327.5 2278.5 2205
85 Аккумулятор BL-5C 1020 mAh 62 60.14 58.9 57.66 55.8
86 Акустика          
87 Комплект SWEEX SP930 (акуст.сист.2.0+USB-HUB+оптич.мышь) черн. 590 572.3 560.5 548.7 531
88 Мини акустика TD-302 6V (4хАА/USB)/40 172 166.84 163.4 159.96 154.8
89 Мини акустика Орбита TD-305 (4*R3,пит. USB)/100 290 281.3 275.5 269.7 261
90 Портативная акустика MP3 Орбита KS-2208 (2*3W, USB, microUSB, FM, аккум. BL-5C)/50 295 286.15 280.25 274.35 265.5
91 Портативная акустика MP3 Орбита KS-2209 (2*3W, USB, microUSB, FM, аккум. BL-5C)/100 265 257.05 251.75 246.45 238.5
92 Портативная акустика MP3 Орбита MA-19 (2*3W, USB, microUSB, FM, аккум. BL-5C)/100 280 271.6 266 260.4 252
93 Портативная акустика Орбита 110 (пит.USB, 2*3W) /50 200 194 190 186 180
94 Портативная акустика Орбита 116 (пит.USB, 2*3W)/40 210 203.7 199.5 195.3 189
95 Антенны, усилители, блоки питания          
96 Антенна ASP-8A без усил. и без блока питания/10 156 151.32 148.2 145.08 140.4
97 Антенна STRONG 21/1-60/ без усил. 21 элем. 600 582 570 558 540
98 Антенна ОРБИТА TD-001 комн. всеволновая с усилит./20 355 344.35 337.25 330.15 319.5
99 Антенна ОРБИТА TD-002 комн. всеволновая с усилит./20 330 320.1 313.5 306.9 297
100 Антенна ОРБИТА TD-003 комн. всеволновая с усилит./20 378 366.66 359.1 351.54 340.2
101 Антенна ОРБИТА TD-004 комн. всеволновая с усилит./20 350 339.5 332.5 325.5 315
102 Антенна ОРБИТА TD-101 комн. всеволновая (МВ+ДМВ 2 кольца)/50 45 43.65 42.75 41.85 40.5
103 Антенна ОРБИТА TD-102 комн. всеволновая (МВ+ДМВ 3 кольца)/50 45 43.65 42.75 41.85 40.5
104 Блок питания к ант.ASP-8 (DY-4)/100 38 36.86 36.1 35.34 34.2
105 Блок питания к ант.ASP-8 с рег.(DY-5)/100 44 42.68 41.8 40.92 39.6
106 Усилитель SWA-14 20.5 19.885 19.475 19.065 18.45
107 Усилитель SWA-2/5/50 19.5 18.915 18.525 18.135 17.55
108 Усилитель SWA-2000/5/50 23.5 22.795 22.325 21.855 21.15
109 Усилитель SWA-4/5/50 19.5 18.915 18.525 18.135 17.55
110 Усилитель SWA-49/5/50 20.5 19.885 19.475 19.065 18.45
111 Усилитель SWA-5/5/50 19.5 18.915 18.525 18.135 17.55
112 Усилитель SWA-5555/5/50 19.5 18.915 18.525 18.135 17.55
113 Усилитель SWA-555Lux/5/50 20.5 19.885 19.475 19.065 18.45
114 Усилитель SWA-6/5/50 21 20.37 19.95 19.53 18.9
115 Усилитель SWA-6000/5/50 20 19.4 19 18.6 18
116 Усилитель SWA-7777/5/50 19.5 18.915 18.525 18.135 17.55
117 Усилитель SWA-777Lux/5/50 20.5 19.885 19.475 19.065 18.45
118 Усилитель SWA-9/5/50 19 18.43 18.05 17.67 17.1
119 Усилитель SWA-9000R/5/50 27 26.19 25.65 25.11 24.3
120 Аудиошнуры, переходники, штекера          
121 А/шнур Джек 3,5 мм на 2 гнезда 3,5мм (14см)/50 14 13.58 13.3 13.02 12.6
122 А/шнур Джек 3,5 мм на гнездо 2,5 мм (14см)/50 8 7.76 7.6 7.44 7.2
123 А/шнур Джек 3,5 мм на Джек 3,5 мм 1м/2500/20 12 11.64 11.4 11.16 10.8
124 Гнездо 2,5мм/100 3.95 3.8315 3.7525 3.6735 3.555
125 Гнездо 3,5мм стерео пластм./50 3.4 3.298 3.23 3.162 3.06
126 Гнездо 6,3мм стерео пластм./50/1000 4.8 4.656 4.56 4.464 4.32
127 Перех. Джек 3,5 мм на гнездо 3,5мм/100/10 4 3.88 3.8 3.72 3.6
128 Штекер Джек стерео 2,5мм металл/50 5 4.85 4.75 4.65 4.5
129 Штекер Джек стерео 2,5мм пластм./100 3 2.91 2.85 2.79 2.7
130 Штекер Джек стерео 6,3мм металл/50/2500 5.3 5.141 5.035 4.929 4.77
131 Штекер Джек стерео 6,3мм пластм./50/2500 3 2.91 2.85 2.79 2.7
132 Весы портативные, безмены          
133 Безмен электронный ML-ST03 20кг точность 0,01кг/100/10 162 157.14 153.9 150.66 145.8
134 Безмен электронный ML-ST04 20кг точность 0,01кг/200/20 165 160.05 156.75 153.45 148.5
135 Весы портативные эл. ML-A01 100гр точность 0,01гр/100/10 282 273.54 267.9 262.26 253.8
136 Весы портативные эл. ML-A01 200гр точность 0,01гр/100/10 265 257.05 251.75 246.45 238.5
137 Весы портативные эл. ML-B01 100гр точность 0,01гр/100/10 215 208.55 204.25 199.95 193.5
138 Весы портативные эл. ML-B02 100гр точность 0,01гр/100/20 282 273.54 267.9 262.26 253.8
139 Весы портативные эл. ML-B02 200гр точность 0,01гр/100/20 232 225.04 220.4 215.76 208.8
140 Весы портативные эл. ML-B04 100гр точность 0,01гр/100/20 265 257.05 251.75 246.45 238.5
141 Весы портативные эл. ML-B04 200гр точность 0,01гр/100/20 232 225.04 220.4 215.76 208.8
142 Весы портативные эл. ML-D02 100гр точность 0,01гр/100/10 265 257.05 251.75 246.45 238.5
143 Весы портативные эл. ML-Е03 100гр точность 0,01гр/100/10 310 300.7 294.5 288.3 279
144 Весы портативные эл. ML-Е03 500гр точность 0,1гр/100/10 240 232.8 228 223.2 216
145 Весы портативные эл. ML-Е04 500гр точность 0,1гр/100/10 205 198.85 194.75 190.65 184.5
146 Весы портативные эл. ML-Е06 500гр точность 0,1гр/100/10 220 213.4 209 204.6 198
147 Запчасти для ремонта          
148 Лазерная головка для DVD (12000W) 300 291 285 279 270
149 Микросхема для всех моделей а/модуляторов AS6001SP8 35 33.95 33.25 32.55 31.5
150 Звонки дверные          
151 Эл.звонок Аккорд D001 дистанц (80м)/60 110 106.7 104.5 102.3 99
152 Эл.звонок Аккорд D002 дистанц (80м)/60 110 106.7 104.5 102.3 99
153 Эл.звонок Аккорд D681 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
154 Эл.звонок Аккорд D8202 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
155 Эл.звонок Аккорд D8203 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
156 Эл.звонок Аккорд D8205 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
157 Эл.звонок Аккорд D8206 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
158 Эл.звонок Аккорд D8207 дистанц (80м) свет.индик./60 110 106.7 104.5 102.3 99
159 Эл.звонок Аккорд D8306 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
160 Эл.звонок Аккорд D8603 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
161 Эл.звонок Аккорд D8610 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
162 Эл.звонок Аккорд D8620 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
163 Эл.звонок Аккорд D8853 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
164 Эл.звонок Аккорд D9688 дистанц (80м)/60 96 93.12 91.2 89.28 86.4
165 Калькуляторы          
166 Калькулятор 9008 (8 разр.) настольный(часы, календарь, будильник)(/100 23 22.31 21.85 21.39 20.7
167 Калькулятор GAONA 105С (10 разр.) карманный научный/200/50 68 65.96 64.6 63.24 61.2
168 Калькулятор GAONA 208А (8 разр.) карманный/200 43 41.71 40.85 39.99 38.7
169 Калькулятор GAONA 211 (8 разр.) карманный/400/200 54 52.38 51.3 50.22 48.6
170 Калькулятор GAONA 6588 (8 разр., 2 дисплея) настольный/150/75 72 69.84 68.4 66.96 64.8
171 Калькулятор GAONA 728-12 (12 разр.) настольный/90/45 110 106.7 104.5 102.3 99
172 Калькулятор GAONA 761-12 (12 разр.,часы) настольный/80/40 115 111.55 109.25 106.95 103.5
173 Калькулятор GAONA 808А (8 разр.) настольный/180/90 62 60.14 58.9 57.66 55.8
174 Калькулятор GAONA 82TL научный/150/75 85 82.45 80.75 79.05 76.5
175 Калькулятор GAONA 900А (12 разр.) настольный/150/75 64 62.08 60.8 59.52 57.6
176 Калькулятор GAONA DS-1800B (12 разр.) настольный/75/150 68 65.96 64.6 63.24 61.2
177 Калькулятор GAONA DS-1800S (12 разр.) настольный/75/150 70 67.9 66.5 65.1 63
178 Калькулятор GAONA DS-588A (8 разр.) настольный/100/200 52 50.44 49.4 48.36 46.8
179 Калькулятор GAONA DS-800A (8 разр.) настольный/75/150 62 60.14 58.9 57.66 55.8
180 Калькулятор GAONA DS-839A (8 разр.) настольный/75/150 79 76.63 75.05 73.47 71.1
181 Лазерные установки          
182 Аккорд TD 001G лазерная установка/6 2100 2037 1995 1953 1890
183 Аккорд TD 011 лазерная установка/16 1860 1804.2 1767 1729.8 1674
184 Аккорд TD 012 лазерная установка/16 2200 2134 2090 2046 1980
185 Аккорд TD 081 лазерная установка/6 2550 2473.5 2422.5 2371.5 2295
186 Аккорд TD 086 лазерная установка/6 3000 2910 2850 2790 2700
187 Лупы, компасы, бинокли          
188 Бинокль Nikula 10*30 1200 1164 1140 1116 1080
189 Бинокль Waterproof 8*42 короткий 1500 1455 1425 1395 1350
190 Бинокль театральный 3*25 ( на ручке) 350 339.5 332.5 325.5 315
191 Крепление для лазера 17мм *30мм 75 72.75 71.25 69.75 67.5
192 Крепление для лазера 25,4мм *25,4мм 80 77.6 76 74.4 72
193 Крепление для лазера 25мм *25мм 75 72.75 71.25 69.75 67.5
194 Лампа для чтения книг MG89078/72/12 138 133.86 131.1 128.34 124.2
195 Лупа 87054 (d65 ув.4х)/300/10 6.5 6.305 6.175 6.045 5.85
196 Лупа 87055 (d75 ув.3х)/300/10 7.8 7.566 7.41 7.254 7.02
197 Лупа MG11089 (d50 ув.3,5х)/240/12 19.5 18.915 18.525 18.135 17.55
198 Лупа MG6B-4 (d65 ув.4х с подсветкой)/200/10 62 60.14 58.9 57.66 55.8
199 Лупа MG6B-5 (d75 ув.3х с подсветкой)/160/10 64 62.08 60.8 59.52 57.6
200 Лупа MG82017 (d65 ув.4 с подсветкой)/160/10 72 69.84 68.4 66.96 64.8
201 Лупа MG82018 (d75 ув.3х с подсветкой)/160/10 76 73.72 72.2 70.68 68.4
202 Лупа MG84026 (50х100мм ув.4х)/120/10 54 52.38 51.3 50.22 48.6
203 Лупа MG86042 (d60 ув.2,5х)/240/12 21.5 20.855 20.425 19.995 19.35
204 Лупа MG86043 (d70 ув.3)/120/12 24.5 23.765 23.275 22.785 22.05
205 Лупа налобная MG81003А (ув.1,2-3,5х)/24/6 195 189.15 185.25 181.35 175.5
206 Резин.наcадка на опт.прицел. 60 58.2 57 55.8 54
207 Медицинская техника          
208 Аспиратор 0-99 детский для носа 375 363.75 356.25 348.75 337.5
209 Слух.аппарат 20F (заушные)/100 390 378.3 370.5 362.7 351
210 Слух.аппарат 20T (заушные)/100 320 310.4 304 297.6 288
211 Слух.аппарат 909Е (заушные)/6/72 335 324.95 318.25 311.55 301.5
212 Шнур для слух.аппарата 919/100 18 17.46 17.1 16.74 16.2
213 Шнур для слух.аппарата 999/100 18 17.46 17.1 16.74 16.2
214 Микрофоны          
215 Микрофон Shure радио 200/20 980 950.6 931 911.4 882
216 Микрофон для компьютера YONGLY N80 (петличный)/300 37 35.89 35.15 34.41 33.3
217 Микрофон для компьютера YONGLY YL-741 (настольный)/160 84 81.48 79.8 78.12 75.6
218 Модуляторы MP3 авто, автоаксессуары          
219 Автоаксессуары          
220 Bluetooth гарнитура авто 001B 12V 580 562.6 551 539.4 522
221 Конвертер УКВ+FM для японских а/м 20МГц 85 82.45 80.75 79.05 76.5
222 Конвертер УКВ+FM для японских а/м 22МГц 85 82.45 80.75 79.05 76.5
223 Конвертер УКВ+FM для японских а/м 22МГц с реж.фильтром 104 100.88 98.8 96.72 93.6
224 Переходник автомоб.в гнездо прикуривателя с выходом USB(TD-305)/500 64 62.08 60.8 59.52 57.6
225 Переходник прикур на 2 гнезда (TD-301)/200 50 48.5 47.5 46.5 45
226 Переходник прикур на 2 гнезда (шнур) (TD-302)/200 56 54.32 53.2 52.08 50.4
227 Переходник прикур на 3 гнезда (TD-300)/100 66 64.02 62.7 61.38 59.4
228 Переходник развет. авто в штекер прикур TD-303 (вход 12В,2 выхода 12В,2 гнезда USB)/100 82 79.54 77.9 76.26 73.8
229 Переходник развет. авто в штекер прикур TD-306 (вход 12В, 2 гнезда USB)/100 46 44.62 43.7 42.78 41.4
230 Переходник развет. авто в штекер прикур TD-307 (вход 12В,1 выхода 12В,2 гнезда USB)/100 72 69.84 68.4 66.96 64.8
231 Переходник сетевой (вход 220В, выход гнездо прикуривателя 12В(TD-306)/250 55 53.35 52.25 51.15 49.5
232 Автомагнитолы          
233 Орбита TD-2001 автомагнитола (радио,USB,SD)/20 695 674.15 660.25 646.35 625.5
234 Орбита TD-2002 автомагнитола (радио,USB,SD)/20 705 683.85 669.75 655.65 634.5
235 Орбита TD-3001 автомагнитола (радио,USB,SD)/20 865 839.05 821.75 804.45 778.5
236 Орбита TD-3002 автомагнитола (радио,USB,SD)/20 875 848.75 831.25 813.75 787.5
237 Орбита TD-3003 автомагнитола (радио,USB,SD)/20 865 839.05 821.75 804.45 778.5
238 Орбита TD-3004 автомагнитола (радио,USB,SD)/20 865 839.05 821.75 804.45 778.5
239 Орбита TD-5001 автомагнитола (MP5,радио,USB,SD)/20 1900 1843 1805 1767 1710
240 Орбита TD-5002 автомагнитола (MP5,радио,USB,SD)/20 1735 1682.95 1648.25 1613.55 1561.5
241 Модуляторы МР3          
242 А/модулятор МР-3 FM 126 пульт 132 128.04 125.4 122.76 118.8
243 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-131А пульт SD/100 112 108.64 106.4 104.16 100.8
244 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-132А пульт SD/100 132 128.04 125.4 122.76 118.8
245 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-134А пульт SD/100 278 269.66 264.1 258.54 250.2
246 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-136А пульт SD/100 195 189.15 185.25 181.35 175.5
247 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-138А пульт SD/100 125 121.25 118.75 116.25 112.5
248 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-139 пульт micro SD/100 278 269.66 264.1 258.54 250.2
249 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-147А пульт SD/100 124 120.28 117.8 115.32 111.6
250 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-148А пульт SD/100 124 120.28 117.8 115.32 111.6
251 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-201 пульт SD/100 320 310.4 304 297.6 288
252 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-202 пульт SD/100 310 300.7 294.5 288.3 279
253 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-204 пульт SD/100 285 276.45 270.75 265.05 256.5
254 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-205 пульт SD/100 260 252.2 247 241.8 234
255 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-206 пульт SD,micro SD/100 168 162.96 159.6 156.24 151.2
256 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-207 пульт SD,micro SD/100 168 162.96 159.6 156.24 151.2
257 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-208 пульт SD/100 178 172.66 169.1 165.54 160.2
258 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-209 пульт SD/100 186 180.42 176.7 172.98 167.4
259 А/модулятор МР-3 FM Орбита TDS-210 пульт SD/100 186 180.42 176.7 172.98 167.4
260 Мультиметры          
261 Мультиметр 201 C - клещи (цифр+темп)/20 345 334.65 327.75 320.85 310.5
262 Мультиметр 266 - клещи (цифр+темп)/40/20 190 184.3 180.5 176.7 171
263 Мультиметр 266 C - клещи (цифр+темп)/40/20 240 232.8 228 223.2 216
264 Мультиметр 266 FТ - клещи (цифр+темп)/20 310 300.7 294.5 288.3 279
265 Мультиметр 700D/100 115 111.55 109.25 106.95 103.5
266 Мультиметр 9202/40 225 218.25 213.75 209.25 202.5
267 Мультиметр 9205/40 225 218.25 213.75 209.25 202.5
268 Мультиметр 9207 (+темпер)/40 290 281.3 275.5 269.7 261
269 Мультиметр 9208 (част+логиг пробник)/40 305 295.85 289.75 283.65 274.5
270 Мультиметр MT-87 - клещи/100 190 184.3 180.5 176.7 171
271 Мультиметр М182 (цифр+тест)/100 110 106.7 104.5 102.3 99
272 Мультиметр М830B (цифр)/60/10 86 83.42 81.7 79.98 77.4
273 Мультиметр М830P в рез калоше(цифр)/50/10 95 92.15 90.25 88.35 85.5
274 Мультиметр М832 ( + прозв.)/60/10 93 90.21 88.35 86.49 83.7
275 Мультиметр М832P в рез калоше(цифр)/50/10 105 101.85 99.75 97.65 94.5
276 Мультиметр М838 ( + темпер.+проз)/60/10 110 106.7 104.5 102.3 99
277 Мультиметр М838P в рез калоше ( + темпер.+проз)/50/10 128 124.16 121.6 119.04 115.2
278 Мультиметр М890 B (V,A,F)/50 200 194 190 186 180
279 Мультиметр М890 C (+темпр)/50 260 252.2 247 241.8 234
280 Мультиметр М890 D (V,A,F)/50 200 194 190 186 180
281 Мультиметр М890 G (темпер+част)/50 265 257.05 251.75 246.45 238.5
282 Мультиметр МY-64 (цифр+тест)/20 375 363.75 356.25 348.75 337.5
283 Тестер 360TRes (стрел.)/40 130 126.1 123.5 120.9 117
284 Тестер 8801 (стрел.) 255 247.35 242.25 237.15 229.5
285 Тестер TRN 360 (стрел.)/40 145 140.65 137.75 134.85 130.5
286 Тестер Т-110/100 60 58.2 57 55.8 54
287 Щуп для мультиметров 830,831,832,838 20 19.4 19 18.6 18
288 Щуп для мультиметров к 890, 92 серии 22 21.34 20.9 20.46 19.8
289 Наборы отверток для ремонта сот.телефонов          
290 Набор для пайки BGA плат (блистер)/50 175 169.75 166.25 162.75 157.5
291 Набор для пайки YX-D/30 230 223.1 218.5 213.9 207
292 Набор отверток для ремонта сот.тел.YX-8017 GOLD/96/6 185 179.45 175.75 172.05 166.5
293 Набор отверток для ремонта сот.тел.YX-8017A/144/12 110 106.7 104.5 102.3 99
294 Набор отверток для ремонта сот.тел.YX-8017D/200/20 78 75.66 74.1 72.54 70.2
295 Набор отверток для ремонта сот.тел.YX-8018/240/20 78 75.66 74.1 72.54 70.2
296 Набор отверток для ремонта сот.тел.YX-809-31A/200/25 76 73.72 72.2 70.68 68.4
297 Трафарет BGA 23 в 1 15 14.55 14.25 13.95 13.5
298 Трафарет BGA для Motorolla 23 в 1 (А91) 15 14.55 14.25 13.95 13.5
299 Трафарет BGA для Nokia №70,№72,№73,№95 15 14.55 14.25 13.95 13.5
300 Трафарет BGA для Nokia №78,№79,№85,6500,6600 15 14.55 14.25 13.95 13.5
301 Трафарет BGA для Samsung 14 в 1 15 14.55 14.25 13.95 13.5
302 Трафарет BGA для Sony Ericsson 15 в 1 15 14.55 14.25 13.95 13.5
303 Наушники          
304 AIMA 10A наушники вакуум/60 56 54.32 53.2 52.08 50.4
305 AIMA 2019 наушники вакуум/100 67 64.99 63.65 62.31 60.3
306 AIMA 2273 наушники вакуум (+переходник J2.5)/40 68 65.96 64.6 63.24 61.2
307 AIMA 237 наушники вакуум/80 38 36.86 36.1 35.34 34.2
308 AIMA 55B наушники вакуум/60 49 47.53 46.55 45.57 44.1
309 AIMA 6019 наушники вакуум/80 35 33.95 33.25 32.55 31.5
310 AIMA 6028 наушники вакуум/80 38 36.86 36.1 35.34 34.2
311 AIMA 619 наушники вакуум/60 53 51.41 50.35 49.29 47.7
312 AIMA 669 наушники вакуум/80 55 53.35 52.25 51.15 49.5
